產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們Contact Us
成都科普科機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī)號(hào)碼:18160029255
手機(jī)號(hào)碼:18349370407
座機(jī)號(hào)碼: 028-61037667
Q Q:921780315
郵箱:scwqjd@163.com
地址:成都市武侯區(qū)玉林北街1號(hào)1棟1單元6層611號(hào)
QQ在線Online Service
凌格風(fēng)壓縮機(jī)
高效率(GA系列)
發(fā)布時(shí)間: 2016-06-28 21:30
GA系列螺桿壓縮機(jī)秉承高效、低碳、******的理念,
以******壓縮機(jī)制造技術(shù)為依托,確保低運(yùn)行成本下提供******的壓縮空氣。
GAVSD的高效變頻電機(jī):采用特殊的電磁設(shè)計(jì),有效抑制了高次諧波對(duì)電機(jī)的危害,
并提高了電機(jī)低頻輸出轉(zhuǎn)矩;采用專用變頻電機(jī)漆包線,加強(qiáng)了地絕緣和匝間絕緣強(qiáng)度,
特別是絕緣耐沖擊電壓能力大大增強(qiáng);有效避免了低頻共振現(xiàn)象;采用特殊冷卻方式,
******了電機(jī)在低頻運(yùn)行也具有充足的自冷卻能力。
以******的成本,獲得******生產(chǎn)率
高效、低碳——生產(chǎn)力競(jìng)爭(zhēng)之新聚焦
GA系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | 軸功率 | 排氣量 | ******工作壓力 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GA11 | 11 | 1.95 | 0.8 | 920×830×1418 | 430 |
GA15 | 15 | 2.8 | 0.8 | 920×830×1418 | 450 |
GA22 | 22 | 3.9 | 0.8 | 1350×885×1050 | 570 |
GA30 | 30 | 5.6 | 0.8 | 1500×950×1200 | 830 |
GA37 | 37 | 6.9 | 0.8 | 1600×950×1450 | 860 |
GA45 | 45 | 7.8 | 0.8 | 1500×950×1200 | 920 |
GA55 | 55 | 10.9 | 0.8 | 2000×1450×1420 | 1850 |
GA75 | 75 | 13.9 | 0.8 | 2150×1450×1650 | 2100 |
GA110 | 110 | 21.9 | 0.8 | 2550×1550×1850 | 3150 |
GA250 | 250 | 45.5 | 0.8 | 3150×2050×2050 | 5000 |
GA變頻系列參數(shù) | |||||
GA22VSD | 22 | 0.8-4.0 | 0.8 | 1500×885×1300 | 750 |
GA30VSD | 30 | 1.2-5.7 | 0.8 | 1750×950×1450 | 860 |
GA37VSD | 37 | 1.5-8.5 | 0.8 | 1600×950×1450 | 920 |
GA45VSD | 45 | 1.6-9.4 | 0.8 | 1750×950×1450 | 980 |
GA55VSD | 55 | 2.1-11.8 | 0.8 | 2000×1450×1420 | 1930 |
GA75VSD | 75 | 2.9-14.3 | 0.8 | 2150×1450×1650 | 2180 |
GA110VSD | 110 | 4.1-23.1 | 0.8 | 2550×1550×1850 | 3300 |
GA250VSD | 250 | 9.8-45.5 | 0.8 | 3150×2050×2050 | 5200 |
上一產(chǎn)品:沒有了 下一產(chǎn)品:S和SV變頻系列 |